رتبه 465 | منطقه 1 | سال 94 |
![]() |
|
سال تولد | 75 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 0 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 180 | منطقه 3 | سال 95-9 |
![]() |
|
سال تولد | 77 |
تعداد کل شاگردان | 35 |
3000 تعداد رتبه زیر | 12 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 3 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 800 | منطقه 1 | سال 1395 |
|
|
سال تولد | 1377 |
تعداد کل شاگردان | 40 |
3000 تعداد رتبه زیر | 11 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 70 |
شناسه | 5 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 308 | منطقه 2 | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 6 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 402 | منطقه 2 | سال 95 |
|
|
سال تولد | 1377 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 8 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1380 | منطقه 2 | سال 1398 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 9 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 718 | منطقه 2 | سال 1395 |
|
|
سال تولد | 1376 |
تعداد کل شاگردان | 60 |
3000 تعداد رتبه زیر | 15 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 10 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1672 | منطقه 1 | سال 1399 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 11 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1600 | منطقه 1 | سال 1399 |
|
|
سال تولد | 79 |
تعداد کل شاگردان | 50 |
3000 تعداد رتبه زیر | 25 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 12 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 217 | منطقه 2 | سال 1397 |
|
|
سال تولد | 1380 |
تعداد کل شاگردان | 50 |
3000 تعداد رتبه زیر | 30 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 13 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 706 | منطقه | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 14 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 440 | منطقه | سال 1396 |
|
|
سال تولد | 1377 |
تعداد کل شاگردان | 45 |
3000 تعداد رتبه زیر | 25 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 15 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال 1396 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 16 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1181 | منطقه 2 | سال 1397 |
|
|
سال تولد | 1378 |
تعداد کل شاگردان | 20 |
3000 تعداد رتبه زیر | 7 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 17 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 90 |
3000 تعداد رتبه زیر | 38 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 18 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 570 | منطقه 1 | سال 1395 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 19 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1297 | منطقه 1 | سال 1390 |
|
|
سال تولد | 1372 |
تعداد کل شاگردان | 100 |
3000 تعداد رتبه زیر | 10 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 20 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 2100 | منطقه 2 | سال 1397 |
|
|
سال تولد | 1379 |
تعداد کل شاگردان | 6 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 21 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1900 | منطقه 2 | سال 1397 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 22 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 409 | منطقه 3 | سال 1398 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 23 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال 1397 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 24 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 700 | منطقه 1 | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 25 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 934 | منطقه 2 | سال 1395 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 28 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 453 | منطقه 1 | سال 1397 |
|
|
سال تولد | 1379 |
تعداد کل شاگردان | 100 |
3000 تعداد رتبه زیر | 15 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 29 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 980 | منطقه ۳ | سال 1398 |
|
|
سال تولد | ۱۳۷۷ |
تعداد کل شاگردان | 45 |
3000 تعداد رتبه زیر | 27 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 50 |
شناسه | 31 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال 1398 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 15 |
3000 تعداد رتبه زیر | 8 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 32 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 124 | منطقه 2 | سال 1395 |
|
|
سال تولد | 1376 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 33 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 286 | منطقه 3 | سال 1399 |
![]() |
|
سال تولد | 1379 |
تعداد کل شاگردان | 71 |
3000 تعداد رتبه زیر | 21 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 34 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 153 | منطقه 3 | سال 1399 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 35 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 595 | منطقه 3 | سال 1396 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 36 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 199 | منطقه 3 | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 37 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه 2 | سال 1398 |
|
|
سال تولد | 1378 |
تعداد کل شاگردان | 20 |
3000 تعداد رتبه زیر | 10 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 45 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 2000 | منطقه 2 | سال 1397 |
|
|
سال تولد | 1378 |
تعداد کل شاگردان | 5 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 47 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 2377 | منطقه 2 | سال 99 |
|
|
سال تولد | 1378 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 51 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه ۱۹۰۰ | منطقه ۱ | سال ۹۵ |
|
|
سال تولد | ۷۵ |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 52 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه منطقه2 | سال 1396 |
|
|
سال تولد | 1378 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 56 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال 1401 |
|
|
سال تولد | 1381 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 57 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 307 | منطقه تبريز | سال 1398 |
![]() |
|
سال تولد | 1379 |
تعداد کل شاگردان | 6 |
3000 تعداد رتبه زیر | 2 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 350000 |
شناسه | 61 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 868 | منطقه 1 | سال 1396 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 62 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 63 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1110 | منطقه 1 | سال 1396 |
|
|
سال تولد | 1377 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 5 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 64 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 65 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 158 | منطقه 2 | سال 1400 |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 66 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1400 | منطقه 3 | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 70 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 478 | منطقه 1 | سال |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 71 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه | منطقه خراسان رضوی | سال ۱۳۹۸ |
|
|
سال تولد | ۱۳۷۹ |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 72 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 175 | منطقه 2 | سال 1395 |
![]() |
|
سال تولد | 1376 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 73 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه ۹۸۷ | منطقه ۲ | سال ۹۸ |
|
|
سال تولد | |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 74 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 462 | منطقه سهمیه ۵ درصد | سال 1400 |
|
|
سال تولد | 82 |
تعداد کل شاگردان | 0 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 1 |
شناسه | 75 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 4600 | منطقه 2 | سال 1399 |
|
|
سال تولد | 1381 |
تعداد کل شاگردان | 5 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 700000 |
شناسه | 77 |
اطلاعات بیشتر | |
رتبه 1023 | منطقه سمنان | سال 1400 |
|
|
سال تولد | 1381 |
تعداد کل شاگردان | 1 |
3000 تعداد رتبه زیر | 0 |
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) | 180 |
شناسه | 82 |
اطلاعات بیشتر | |